| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 0 € |
| 3ª (5+0/1) | 576,27 € |
| 4ª (4+0/1) | 38,18 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,36 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 199.745,30 € |
| 3ª (5+0) | 26.676,44 € |
| 4ª (4+2) | 1.938,78 € |
| 5ª (4+1) | 154,16 € |
| 6ª (3+2) | 57,12 € |
| 7ª (4+0) | 54,55 € |
| 8ª (2+2) | 12,68 € |
| 9ª (3+1) | 12,92 € |
| 10ª (3+0) | 10,85 € |
| 11ª (1+2) | 5,51 € |
| 12ª (2+1) | 5,99 € |
| 13ª (2+0) | 4,36 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 218.570,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.763,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,12 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 218.570,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.763,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,12 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 218.570,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.763,53 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,12 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 0 € |
| 12 Aciertos | 5.608,88 € |
| 11 Aciertos | 177,29 € |
| 10 Aciertos | 24,49 € |
| Elige 8(8 Ac) | 2.625,48 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 87410 | 30.000 € |
| 2º Premio | 07585 | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 0478, 2888, 8051, 9161 | 75 € |
| 3 últimas cifras | 038, 075, 369, 423, 804, 863, 951 | 15 € |
| 2 últimas cifras | 14, 24, 31, 56, 57, 61, 84, 84, 99 | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 87409, 87411 | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 07584, 07586 | 747 € |
| A la centena del 1er P | 87400 - 87499 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 07500 - 07599 |
15 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | *7410 | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **410 | 15 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***10 | 6 € |
| Terminación 1er P | ****0 | 3 € |
| Reint. | ****6, ****7 | 3 € |