Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 734.594,76 € |
3ª (5+0) | 34.337,38 € |
4ª (4+2) | 1.620,49 € |
5ª (4+1) | 126,46 € |
6ª (3+2) | 64,88 € |
7ª (4+0) | 38,25 € |
8ª (2+2) | 16,05 € |
9ª (3+1) | 12,21 € |
10ª (3+0) | 9,48 € |
11ª (1+2) | 7,67 € |
12ª (2+1) | 6,15 € |
13ª (2+0) | 4,07 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 427.321,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.971,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.129,19 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 427.321,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.971,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.129,19 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 427.321,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.971,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.129,19 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,71 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 848,41 € |
12 Aciertos | 55,13 € |
11 Aciertos | 6,90 € |
10 Aciertos | 1,79 € |
Elige 8(8 Ac) | 128,83 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 06601 | 60.000 € |
2º Premio | 76671 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1759, 3874, 5788, 9029 | 150 € |
3 últimas cifras | 113, 226, 445, 535, 704, 713, 762, 792, 886, 967 | 30 € |
2 últimas cifras | 09, 29, 43, 48, 51, 53, 55, 58, 73 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 06600, 06602 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 76670, 76672 | 554 € |
A la centena del 1er P | 06600 - 06699 |
30 € |
A la centena del 2º P | 76600 - 76699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **601 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***01 | 12 € |
Terminación 1er P | ****1 | 6 € |
Reint. | ****3, ****8 | 6 € |